|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| HDMI: | Разрешение 4K | Расстояние: | 300meter |
|---|---|---|---|
| кабель: | Одиночный ядро |
ВВЕДЕНИЕ
Удлинитель HDMI 4K с разрешением HDMI на оптоволокне поддерживает передачу несжатого сигнала HDMI 1.4a без потерь по многомодовому или одномодовому оптоволокну на расстояние до 300 м при разрешении 4Kx2K. Передатчик преобразует сигнал HDMI в один последовательный поток данных 10 Гбит/с для передачи по одножильному оптоволокну. Приемник преобразует последовательные данные обратно в сигнал HDMI.
ОСОБЕННОСТИ
2.0 ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Характеристики | |
| Разрешение | 4k*2k 30 Гц | 3840x2160/30 Гц (YUV 4:4:4) |
| 4k*2k 60 Гц | 3840x2160/60 Гц (YUV 4:2:0) | |
| Компоненты | Лазерные диоды в модуле Tx | Лазер 1310 нм FP и фотодиод 1550 нм PIN |
| Фотодиоды в модуле Rx | Лазер 1550 нм FP и фотодиод 1310 нм PIN | |
| WDM-фильтр | Встроенный фильтр 1310 нм/1550 нм | |
| Электрические | Входные и выходные сигналы | Уровень TMDS (в соответствии с DVI1.0) |
| Скорость передачи данных (графические данные) | Макс. 3,4 Гбит/с | |
| Максимальная частота пикселей | 340 Мбит/с | |
| Максимальная скорость передачи видео | 10,3 Гбит/с | |
| Общий джиттер на выходе Rx | Макс. 309 пс | |
| Перекос между каналами | Макс. 6 нс | |
| Оптические | Бюджет мощности канала | Мин. 8,5 дБ |
| Механические | Размер модуля (мм) | 59,5LX20,0WX10,5H |
| Разъем | Оптический разъем | 1X разъем LC |
| Электрический разъем | Разъем HDMI | |
| Рекомендуемое волокно | Волокно OM3 MM или одномодовое волокно | |
| Расстояние расширения | 300 м | |
| Параметр | Характеристики | |
| Разрешение | 4k*2k 30 Гц | 3840x2160/30 Гц (YUV 4:4:4) |
| 4k*2k 60 Гц | 3840x2160/60 Гц (YUV 4:2:0) | |
| Компоненты | Лазерные диоды в модуле Tx | Лазер 1310 нм FP и фотодиод 1550 нм PIN |
| Фотодиоды в модуле Rx | Лазер 1550 нм FP и фотодиод 1310 нм PIN | |
| WDM-фильтр | Встроенный фильтр 1310 нм/1550 нм | |
| Электрические | Входные и выходные сигналы | Уровень TMDS (в соответствии с DVI1.0) |
| Скорость передачи данных (графические данные) | Макс. 3,4 Гбит/с | |
| Максимальная частота пикселей | 340 Мбит/с | |
| Максимальная скорость передачи видео | 10,3 Гбит/с | |
| Общий джиттер на выходе Rx | Макс. 309 пс | |
| Перекос между каналами | Макс. 6 нс | |
| Оптические | Бюджет мощности канала | Мин. 8,5 дБ |
| Механические | Размер модуля (мм) | 59,5LX20,0WX10,5H |
| Разъем | Оптический разъем | 1X разъем LC |
| Электрический разъем | Разъем HDMI | |
| Рекомендуемое волокно | Волокно OM3 MM или одномодовое волокно | |
| Расстояние расширения | 300 м | |
Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Символ | Минимум | Максимум | Единицы |
| Напряжение питания | VCC | - 0,3 | + 6,0 | В |
| Входное и выходное напряжение | Vin/out | - 0,3 | VCC | В |
| Рабочая температура | Top | 0 | 70 | °C |
| Рабочая относительная влажность | RHop | 5 | 80* | %RH |
| Температура хранения | Tsto | - 40 | + 85 | °C |
| Относительная влажность при хранении | RHsto | 5 | 95* | %RH |
![]()
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Перед использованием данного устройства, пожалуйста, проверьте упаковку и убедитесь, что в транспортной коробке содержатся следующие элементы:
1) Основной блок №1 Передатчик
2) Основной блок №2 Приемник
3) Два USB-кабеля
4) Руководство пользователя