|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
1. Обзор
3Спецификации
| Видео | Оптики | ||
|
Канал
|
32 | Длина волны | 1310/1550 нм |
| Формат видео | PAL/NTSC | Оптические волокна | Однорежимный |
| Уровень ввода | 0.5 ∆2Вpp | Максимальная потеря связи | 12 дБ (более высокий - необязательно) |
| Уровень выпуска | 1Вп-п | Выходная оптическая мощность | 5 ~ 12 дБм |
| Пропускная способность (-3 dB) | 8 МГц | Чувствительность приемника | -35 дБм |
| Ширина цифровых битов | 8 бит | Коннектор | FC |
| Дифференциальная прибыль | ≤ 1% | ||
| Дифференциальная фаза | ≤ 1° | Данные | |
| Взвешенный SNR | ≥ 63 Db | Канал | 1 |
| Коннектор | BNC 75Ω | Формат данных | RS-422, RS-485, RS232 (полный/полудуплекс) и поддержка NRZ, RZI и Манчестера |
| Канал | 1 | Коэффициент данных | Динамика тока до 100 Кб/с |
| Показатель мощности и окружающей среды | Режим | Полный/полудуплекс | |
| Самостоятельная мощность | 0.3A@5VDC | Коннектор | терминал соединительного провода |
| Мощность вставки | 0.3A@12VDC | ||
| Адаптер питания | 220VAC до 12VDC/1A | ||
| Рабочая температура | -40°C до +70°C | ||
4. Приложения
Зелёный город, автомагистраль и метро полный контроль, RS-422 или RS-485 полный/полудуплексный контроль PTZ, передача связи, система контроля доступа, система пожарной сигнализации, интеллектуальное здание и т.д.
5. Информация о заказе
Преобразователь видеоволокна
FL320D: 32-часовое видео, опциональный 1-часовой обратный RS485, одноволоконный, FC, 20 км, самостоятельный.
Контактная информация
Электронная почта: alston@fiberlinker.com Скайп: alston224