|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Введение
Матричный коммутатор смешанного типаявляется профессиональным матричным коммутатором со встроенным интеллектуальным управлением высокой производительности. Он обеспечивает случайное переключение большинства видов видеосигналов с помощью 20U-2U стоечного крепления для максимум 144 каналов ввода и вывода, что обеспечивает стабильный и надежный коммутационный центр передачи аудио- и видеосигналов высокой четкости для системы. Он широко применяется в системах многоэкранного отображения цифрового видео, системах радио и телевидения, мультимедийных видеоконференциях, системах отображения на больших экранах, обучении телевидению высокой четкости, центрах визуального управления и контроля, медицинском обучении и т. д.
Особенности
Технические характеристики
Категория | Матричный коммутатор смешанного типа | ||||
Стоечное крепление | |||||
3U (43x43x13 см) | 16 макс. входов | 16 макс. выходов | |||
5U (43x43x22 см) | 32 макс. входа | 32 макс. выхода | |||
10U (43x43x45 см) | 72 макс. входа | 72 макс. выхода | |||
20U (43x43x90 см) | 144 макс. входа | 144 макс. выхода | |||
VGA | Вход | Выход | |||
Импеданс | 75Ω | ||||
Уровень | 0,7 В | ||||
Разрешение | от 640x480@60 Гц до 1920x1200@60 Гц | 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1360x768, 1680x1050, | |||
Синхронные входы | Независимая строка поля | ||||
Разъем | DB15FM | ||||
HDMI/DVI | |||||
Тактовая частота | 25 МГц-225 МГц | ||||
Разрешение | от 640x480@60 Гц до 1920x1200@60 Гц | 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1360x768, 1680x1050, | |||
Стандарт | DVI1.0 HDMI1.3 HDCP1.2 | ||||
Разъем | Тип A 19-контактный HDMI или DVI-D | ||||
SDI вход/выход | |||||
Скорость | 143 Мбит/с~2,97 Гбит/с | ||||
Стандарт | SMPTE 259M, 292M, 344M, 424M, аудио совместимо с SMPTE291 | ||||
Импеданс | 75Ω | ||||
Обратные потери | >18 дБ 143 МГц-2,97 Г | ||||
Диапазон | 800 мВ±5% | ||||
Время нарастания/спада | <270 пс (20%~80%) | ||||
Разъем | BNC | ||||
Ypbpr | Вход | Выход | |||
Импеданс | 75Ω | ||||
Уровень | 0,7 В | ||||
Разрешение | 480i, 576i, 480P, 576P, 720P, 1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | 576i, 720P50/60, 1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |||
Синхронные входы | SOG | ||||
Разъем | DB15FM, (1-Cr, 2-Y, 3-Cb) | ||||
CVBS Вход/Выход | |||||
Импеданс | 75Ω | ||||
Уровень | 1 В пик-пик | ||||
Формат | NTSC, PAL самоадаптивный | ||||
Разъем | BNC | ||||
Аналоговый аудиовход и выход | |||||
Разъем | Аудиоразъем 3,5 мм | ||||
Уровень | 0,5-2,0 В пик-пик | ||||
Импеданс | 600Ω | ||||
Управление Ethernet | |||||
Протокол | TCP/IP управление PTNET (программируемая панель) | ||||
Интерфейс управления RS-232 | |||||
Последовательный интерфейс управления | RS-232, 9-контактный разъем D-типа | ||||
Скорость передачи данных и протокол | Скорость передачи данных: 9600, бит данных: 8, стоповый бит: 1, без контроля четности | ||||
Структура последовательного интерфейса управления | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND | ||||
Рабочая среда | |||||
Источник питания | 100 В переменного тока ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц, международный адаптивный источник питания | ||||
Температура | Температура хранения и эксплуатации: -40° ~ +70°C | ||||
Влажность | Влажность хранения и эксплуатации: 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 60 000 часов | ||||
Информация для заказа
FL-HM: матричный коммутатор смешанного типа поддерживает 144 входа и 144 выхода макс.