|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| HDMI: | Необязательный | SDI: | Необязательный |
|---|---|---|---|
| DVI: | Необязательный | VGA: | Необязательный |
| Волокно: | Поддерживать | RJ45: | Поддерживать |
| Выключатель: | безобразный |
Введение
Смешанный видеомаршрутизатор Matrixявляется профессиональным матричным коммутатором высокопроизводительного встроенного интеллектуального управления. It provides most kinds of video signals to switching randomly by 20U-2U rack mount for max 144 channels input and output which provides a stable and reliable high-definition audio and video signal transmission switching hub for the systemОн широко применяется в цифровых видео многоэкранных дисплейных систем, радио и телевизионных систем, мультимедийных видеоконференции, больших экранов дисплейных систем, высокой четкости телевизионного обучения,визуальные центры управления и управления, медицинское обучение и т.д.
Особенность
Технические спецификации
Категория | Смешанный матричный переключатель | ||||
Подставка на стойке | |||||
3U ((43x43x13cm) | Максимальный вход 16 | Максимальная мощность 16 | |||
5U ((43x43x22см) | 32 максимум | Максимальная мощность 32 | |||
10U ((43x43x45cm) | 72 максимум ввода | 72 максимум мощности | |||
20*43*43*90 см) | 144 максимальный вход | 144 Максимальная мощность | |||
VGA | Ввод | Выпуск | |||
Импеданс | 75Ω | ||||
Уровень | 0.7В | ||||
Резолюция | 640x480@60Hz до 1920x1200@60Hz | 1024x768,1280x1024,1440x900,1360x768,1680x1050, | |||
Синхронные входы | Независимое поле линий | ||||
соединитель | DB15FM | ||||
HDMI/DVI | |||||
Частота работы часов | 25-225 МГц | ||||
Резолюция | 640x480@60Hz до 1920x1200@60Hz | 1024x768,1280x1024,1440x900,1360x768,1680x1050, | |||
Стандартный | DVI1.0 HDMI1.3 HDCP1.2 | ||||
Коннектор | Тип A 19pin HDMI или DVI-D | ||||
Вход/выход SDI | |||||
Уровень | 143 Мбит/с ∙ 2,97 Гбит/с | ||||
Стандартный | SMPTE 259M,292M,344M,424M, аудио совместимо с SMPTE291 | ||||
Импеданс | 75Ω | ||||
Убытки от возврата | > 18 дБ 143 МГц - 2,97 Г | ||||
Диапазон | 800 мв±5% | ||||
Время подъема/падения | < 270ps (20% ∼ 80%) | ||||
Коннектор | BNC | ||||
Ypbpr | Ввод | Выпуск | |||
Импеданс | 75Ω | ||||
Уровень | 0.7В | ||||
Резолюция | 480i,576i,480P,576P,720P,1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | 576i,720P50/60,1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |||
Синхронные входы | SOG | ||||
соединитель | DB15FM, ((1-Cr,2-Y,3-Cb) | ||||
CVBS вход/выход | |||||
Импеданс | 75Ω | ||||
Уровень | 1Вп-п | ||||
Формат | NTSC,PAL самоадаптивный | ||||
Коннектор | BNC | ||||
Аналоговый аудио вход и выход | |||||
Коннектор | 3.5 мм стерео аудио отверстие | ||||
Уровень | 0.5-2.0Vp-p | ||||
Импеданс | 600Ω | ||||
Управление Ethernet | |||||
Протокол | Контроль TCP/IP PTNET ((программируемая панель) | ||||
Интерфейс управления RS-232 | |||||
Интерфейс серийного управления | RS-232, 9-прикольный женский интерфейс типа D | ||||
Ставка и протокол | Скорость передачи: 9600, бит данных:8, остановка бит: 1, без паритета | ||||
Структура интерфейса серийного управления | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND | ||||
Рабочая среда | |||||
Электрическое питание | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, международная адаптивная мощность | ||||
Температура | Температура хранения и эксплуатации: -40°~ +70°C | ||||
Влажность | Влажность хранения и работы: 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 60,000 часов | ||||
Информация о заказах
FL-HM: смешанный беспроводной матричный коммутатор поддерживает 144 входа и 144 выхода максимум